Jupiterweg
TL/H1, TL/H2, TL3 EN TL4
De lessen duren 50 minuten.
** Eerste klas uit de combi met wiskunde gehaald. Leerlingen die geen wiskunde kiezen volgen 1 uur rekenen.
** Voor 1 profiel, zonder LNK/rekenen
| Opleiding | TL/H1 | TL/H2 | TL3 | TL4 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | ||||
| Engels | ||||
| Wiskunde | ||||
| Rekenen (*voor leerlingen zonder wiskunde) | ||||
| Aardrijkskunde | ||||
| Biologie | ||||
| Economie | ||||
| Geschiedenis | ||||
| LEVO | ||||
| Lichamelijke opvoeding | ||||
| Maatschappijleer | ||||
| NASK | ||||
| NASK1 | ||||
| NASK2 | ||||
| LO2 | ||||
| Duits | ||||
| Frans | ||||
| Handvaardigheid / tekenen (kvb) | ||||
| Beeldend Tekenen | ||||
| KCKV | ||||
| Drama | ||||
| Muziek | ||||
| Techniek | ||||
| Modules | ||||
| T&T (PGP) | ||||
| Zorg en Welzijn (PGP) | ||||
| Economie & Ondernemen (PGP) | ||||
| Coach | ||||
| Totaal aantal lesuren per week | ||||
| LNK | ||||
| Rekenen (extra ondersteuning) | ||||
| Optelling bovenbouw** | ||||
| Gemiddeld per niveau zonder LKN/rekenen |