Vrijwillige ouderbijdrage
| GYMNASIUM 2 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 22,50 |
| Kosten keuzemodules | € 11,00 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| Excursie Münster | € 37,50 |
| Excursie Xanten | € 30,00 |
| Schoolkamp 11-stedentocht | € 120,00 |
| Totaal | € 248,50 |
| GYMNASIUM 5 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 10,00 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| Golfen** | € 12,50 |
| Excursie Allard Pierson | € 25,00 |
| Examentraining Amsterdam | € 50,00 |
| Cambridge Engels*** | € 285,00 |
| Totaal | € 422,50 |
| GYMNASIUM 3 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 10,00 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| Excursie Ieper | € 65,00 |
| Uitwisseling Fougeres***** | € 415,00 |
| Totaal | € 515,00 |
| GYMNASIUM 6 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 10,00 |
| Sportoriëntatie + keuzeactiviteiten** | € 20,00 |
| Diplomering | € 10,00 |
| Examentraining Amsterdam | € 50,00 |
| Cambridge Engels*** | € 285,00 |
| Examengala | € 7,50 |
| Reis Rome | € 730,00 |
| Totaal | € 1.142,50 |
| GYMNASIUM 4 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 17,50 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| BSM (shirt, dans, padel)** | € 50,00 |
| Excursie Xanten | € 30,00 |
| Sports and Defense | € 6,00 |
| Excursie Den Haag, Schiphol | € 17,50 |
| Project/excursie Ecologie | € 15,00 |
| Examentraining Den Haag | € 50,00 |
| Totaal | € 226,00 |