Vrijwillige ouderbijdrage
| TL/H 1 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| € 10 | € 30 |
| Introductie 1e week | € 22,50 |
| Kosten keuzemodules | € 11,00 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,0 |
| Excursie Nemo | € 23,00 |
| Excursie dierentuin | € 35,00 |
| Kangoeroewedstrijd | € 4,00 |
| Totaal | € 135,50 |
| TL 3 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | € 17,50 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| LO2 (shirt, spinning/fitness)* | € 25,00 |
| Excursie Ieper**** | € 65,0 |
| Excursie Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten | € 7,50 |
| Cambridge*** | € 285,00 |
| Uitwisseling Fougeres***** | € 415,0 |
| Totaal | € 855 |
| TL/H 2 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30 |
| Introductie 1e week | € 10 |
| Kosten keuzemodules | € 11,00 |
| Sport & Cultuurdag | € 10,00 |
| Excursie Münster | € 37,50 |
| Schoolkamp 11-stedentocht | € 120 |
| Totaal | € 218,50 |
| TL 4 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Leerlingenactiviteiten | € 30,00 |
| Introductie 1e week | €10,00 |
| * LO2: Sportoriëntatie | € 10,00 |
| Diplomering | € 10,00 |
| Sports and Defense | € 6,00 |
| Huis Doorn | € 30,00 |
| Examentraining Amsterdam | € 50,00 |
| ***Cambridge | € 285,00 |
| Examengala | € 7,50 |
| Reis Parijs | € 415,00 |
| Totaal | € 105,00 |